Arnes para bobina ford y sensor tps 3 terminales negro
Aplicaciones
| 1995 | 2000 | Ford | Contour | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1994 | 1997 | Mazda | B2300 | 4 cilindros 2.3 litros |
| 2001 | 2012 | Ford | Courier | 4 cilindros 1.6 litros |
| 1992 | 1997 | Ford | Crown victoria | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1999 | 2002 | Mercury | Cougar | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 4.6 litros |
| 2001 | 2010 | Mazda | B2300 | 4 cilindros 2.3 litros |
| 2004 | 2008 | Ford | Ecosport | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1994 | 1997 | Mercury | Cougar | 8 cilindros 4.6 litros |
| 2001 | 2004 | Ford | Escape | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1998 | 2001 | Mazda | B2500 | 4 cilindros 2.5 litros |
| 1991 | 1996 | Ford | Escort | 4 cilindros 1.9 litros |
| 1997 | 2003 | Ford | Escort | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | Expedition | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1996 | 2001 | Ford | Explorer | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | F-150 | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | F-250 | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1998 | 2002 | Mazda | 626 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1998 | 2001 | Ford | Fiesta | 4 cilindros 1.3 litros |
| 1998 | 2000 | Ford | Fiesta | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2003 | 2005 | Mazda | 6 | 4 cilindros 2.3 litros |
| 2001 | 2010 | Ford | Fiesta | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2002 | 2004 | Ford | Fiesta ikon | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2000 | 2004 | Ford | Focus | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1995 | 1997 | Ford | Grand marquis | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1991 | 1991 | Mercury | Grand marquis | 8 cilindros 5.0 litros |
| 2001 | 2007 | Ford | Ikon | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2001 | 2008 | Ford | Ka | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2001 | 2007 | Ford | Mondeo | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1996 | 1998 | Ford | Mustang | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1991 | 1993 | Ford | Mustang | 4 cilindros 2.3 litros |
| 2001 | 2012 | Ford | Ranger | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1988 | 1997 | Ford | Ranger | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1998 | 2001 | Ford | Ranger | 4 cilindros 2.5 litros |
| 1995 | 1997 | Lincoln | Continental | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1993 | 1996 | Lincoln | Mark viii | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1994 | 1997 | Ford | Thunderbird | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1991 | 1997 | Lincoln | Town car | 8 cilindros 4.6 litros |
| 2001 | 2004 | Mazda | Tribute | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1992 | 1997 | Mercury | Grand marquis | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 2001 | Mercury | Mountaineer | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1995 | 2000 | Mercury | Mystique | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1997 | 1999 | Mercury | Tracer | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1991 | 1996 | Mercury | Tracer | 4 cilindros 1.9 litros |





























