Inyector de combustible chrysler caravan voyager 89-90 shadow 87-92 spirit 89-95 new yorker 87- 90-93 ( turbo )
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
DATOS EXTRAS
DATOS EXTRAS
CODIGO ALTERNO
Resistencia 2.4 a 2.8 ohms
Entrega 330-350 cc/min @3bar
INJCH001
OEM
OEM
OEM
4306018
4418213
4418258
OEM
OEM
NUMERO DE TERMINALES
4504322
5227895
2 TERMINALES
TIPO
STANDARD
WELLS
MPFI
FJ53
M129
KEM
TOMCO
BOSCH
142-596
15596
0 280 150 813
PRESENTACION
RECONSTRUIDO
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1992 | chrysler | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1988 | dodge | 600 | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1992 | chrysler | daytona | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1990 | dodge | caravan | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1987 | dodge | charger | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1992 | dodge | daytona | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | chrysler | town & country | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1990 | plymouth | acclaim | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | plymouth | caravelle | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1993 | dodge | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1989 | dodge | lancer | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1989 | dodge | lancer | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1994 | chrysler | lebaron | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1990 | chrysler | lebaron | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1989 | dodge | grand caravan | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1990 | 1993 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1990 | 1994 | chrysler | phantom | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1992 | dodge | shadow | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1990 | dodge | shadow | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1992 | 1995 | chrysler | spirit | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1991 | 1991 | dodge | spirit | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1992 | dodge | spirit | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1991 | plymouth | sundance | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | plymouth | sundance | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1990 | chrysler | tc maserati | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1990 | plymouth | voyager | 4 cilindros 2.5 litros |
Todas las aplicaciones son referenciales, se debe validar físicamente el producto.




























