Sensor de velocidad (vss) chevrolet blazer 91-05 suburban 91-98 escalade 02-06 ( sensor de salida de transmisión)
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
OEM
NUMERO DE TERMINALES
VSSGM009
12215001
2 TERMINALES
STANDARD
WELLS
KEM
SC131
SU1145
163-438
TOMCO
MTE
AIRTEX
31051
73026
5S4668
AIRTEX
WALKER
ACDELCO
5S8078
2401022
15547452
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2005 | chevrolet | blazer | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 2002 | 2002 | chevrolet | blazer | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2002 | 2002 | cadillac | escalade | 8 cilindros 6.0 litros | |
| 1991 | 1994 | chevrolet | blazer | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1988 | 1994 | chevrolet | blazer | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 2002 | 2002 | cadillac | escalade | 8 cilindros 5.3 litros | |
| 2002 | 2006 | cadillac | escalade ext | 8 cilindros 6.0 litros | |
| 1988 | 1994 | chevrolet | blazer | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1994 | 1998 | chevrolet | k1500 | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1988 | 1998 | chevrolet | k1500 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1988 | 1999 | chevrolet | k1500 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1988 | 1999 | chevrolet | k1500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1993 | chevrolet | k1500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1994 | 1998 | chevrolet | k1500 suburban | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1992 | 1998 | chevrolet | k1500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1991 | 2000 | chevrolet | k2500 | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1992 | 2000 | chevrolet | k2500 | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | k2500 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1988 | 1998 | chevrolet | k2500 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1988 | 2000 | chevrolet | k2500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1993 | chevrolet | k2500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1994 | 1998 | chevrolet | k2500 suburban | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1992 | 1998 | chevrolet | k2500 suburban | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1992 | 1998 | chevrolet | k2500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1991 | chevrolet | k3500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1988 | 1991 | chevrolet | k3500 | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1988 | 1991 | chevrolet | k3500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1992 | 1999 | chevrolet | microbus | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1989 | 1993 | chevrolet | s10 | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1991 | 1993 | chevrolet | s10 | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1994 | 2003 | chevrolet | s10 | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 2004 | chevrolet | s10 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1989 | 1993 | chevrolet | s10 | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1989 | chevrolet | s10 blazer | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1989 | 1994 | chevrolet | s10 blazer | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1999 | 1999 | chevrolet | silverado | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1997 | 1998 | chevrolet | suburban 1500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1995 | 1998 | chevrolet | tahoe | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1995 | 1998 | chevrolet | tahoe | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1994 | 1998 | gmc | k1500 | 8 cilindros 6.5 litros |





























