Sensor de velocidad (vss) chevrolet astro 89-95 camaro 94-95 impala 94-95 pickup c1500 88-95 s10 89-95
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
OEM
OEM
VSSGM004
8654750
8673299
NUMERO DE TERMINALES
STANDARD
WELLS
2 TERMINALES
SC89
SU1090
TOMCO
BWD
ACDELCO
31057
S8303
213194
ACDELCO
AIRTEX
WALKER
24232617
5S4626
2401020
DELPHI
SS10301
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1995 | chevrolet | astro | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1989 | 1990 | chevrolet | astro | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1989 | 1991 | chevrolet | c1500 | 6 cilindros 4.1 litros | |
| 1994 | 1995 | buick | roadmaster | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1993 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1990 | 1993 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c1500 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | c1500 | 6 cilindros 4.1 litros | |
| 1992 | 1995 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1991 | 1995 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c2500 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1988 | 1993 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1988 | 1993 | chevrolet | c3500 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1992 | 1995 | chevrolet | c3500 | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1994 | 1995 | cadillac | fleetwood | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c3500 | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c3500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1992 | 1995 | chevrolet | c3500hd | 8 cilindros 6.5 litros | |
| 1991 | 1993 | chevrolet | c3500hd | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1991 | 1995 | chevrolet | c3500hd | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1991 | 1995 | chevrolet | c3500hd | 8 cilindros 7.4 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | camaro | 6 cilindros 3.4 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | camaro | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1995 | 1995 | chevrolet | camaro | 6 cilindros 3.8 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | caprice | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | caprice | 8 cilindros 4.3 litros | |
| 1994 | 1996 | chevrolet | corvette | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1990 | 1995 | chevrolet | g10 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1990 | 1995 | chevrolet | g10 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1990 | 1993 | chevrolet | g10 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1990 | 1995 | chevrolet | g20 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1990 | 1995 | chevrolet | g20 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1990 | 1995 | chevrolet | g20 | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1990 | 1993 | chevrolet | g20 | 8 cilindros 6.2 litros | |
| 1994 | 1995 | chevrolet | g20 | 8 cilindros 6.5 litros |




























