Arnes para bobina y sensor de oxigeno Audi Seat VW ( 4 cables )
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
18
| 2004 | 2004 | Volkswagen | Golf | 6 cilindros 3.2 litros |
| 2010 | 2013 | Volkswagen | Golf sportwagen | 5 cilindros 2.5 litros |
| 2006 | 2014 | Volkswagen | Gti | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2009 | 2010 | Volkswagen | Jetta | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2000 | 2005 | Volkswagen | Jetta | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2005 | 2017 | Volkswagen | Jetta | 5 cilindros 2.5 litros |
| 1999 | 2015 | Volkswagen | Jetta | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2005 | 2009 | Volkswagen | Lupo | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2000 | 2005 | Volkswagen | Pasaat | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2006 | 2008 | Volkswagen | Passat | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | Passat | 5 cilindros 2.5 litros |
| 2006 | 2010 | Volkswagen | Passat | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2009 | 2010 | Volkswagen | Passat cc | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2003 | 2018 | Volkswagen | Polo | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Polo | 4 cilindros 1.2 litros |
| 2013 | 2014 | Volkswagen | Polo | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | R32 | 6 cilindros 3.2 litros |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Rabbit | 5 cilindros 2.5 litros |
| 2010 | 2018 | Volkswagen | Saveiro | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2002 | 2008 | Volkswagen | Sharan | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2007 | 2010 | Volkswagen | Sportvan | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2009 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2013 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2004 | 2007 | Volkswagen | Touareg | 6 cilindros 3.2 litros |
| 2007 | 2008 | Volkswagen | Touareg | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2014 | 2018 | Volkswagen | Vento | 4 cilindros 1.6 litros |





























