Arnes para bobina y sensor de oxigeno seat ( 4 cables )
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
18
| 2010 | 2012 | Seat | Altea | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2005 | 2006 | Seat | Altea | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2010 | 2015 | Seat | Altea xl | 4 cilindros 1.8 litros |
| 1998 | 2006 | Volkswagen | Beetle | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2006 | 2014 | Volkswagen | Beetle | 5 cilindros 2.5 litros |
| 2005 | 2005 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2008 | 2008 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2007 | 2007 | Seat | Leon | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2008 | 2008 | Seat | Leon | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2006 | 2006 | Seat | Toledo | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2002 | 2005 | Seat | Toledo | 4 cilindros 1.8 litros |
| 1999 | 2005 | Volkswagen | Beetle | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2008 | 2009 | Volkswagen | Bora | 4 cilindros 1.9 litros |
| 2008 | 2010 | Porsche | Cayenne | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Bora | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2004 | 2006 | Seat | Cordoba | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2014 | 2017 | Volkswagen | Caddy | 4 cilindros 1.2 litros |
| 2006 | 2013 | Seat | Leon | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2006 | 2010 | Volkswagen | Bora | 5 cilindros 2.5 litros |
| 2009 | 2017 | Volkswagen | Cc | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2011 | 2015 | Volkswagen | Clasico | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2004 | 2009 | Seat | Cordoba | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2007 | 2017 | Volkswagen | Crossfox | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2001 | 2004 | Volkswagen | Derby | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2002 | 2003 | Volkswagen | Derby | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2007 | 2008 | Volkswagen | Eos | 6 cilindros 3.2 litros |
| 2013 | 2013 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 1.2 litros |
| 2004 | 2012 | Seat | Leon | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2007 | 2016 | Volkswagen | Eos | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Gli | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2003 | 2014 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2009 | 2018 | Volkswagen | Gol | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2010 | 2013 | Volkswagen | Gol sedan | 4 cilindros 1.6 litros |
| 1999 | 2001 | Volkswagen | Golf | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2007 | 2013 | Volkswagen | Golf | 4 cilindros 2.0 litros |
| 2000 | 2006 | Volkswagen | Golf | 4 cilindros 1.8 litros |
| 2011 | 2013 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2004 | 2013 | Seat | Ibiza | 4 cilindros 1.6 litros |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Golf | 4 cilindros 1.4 litros |
| 2010 | 2014 | Volkswagen | Golf | 5 cilindros 2.5 litros |





























