Arnes para bomba de gasolina de chevrolet silverado
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
14
| 2002 | 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cilindros 5.3 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | C1500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | C2500 suburban | 8 cilindros 7.4 litros |
| 2008 | 2017 | Buick | Enclave | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2002 | 2003 | Cadillac | Escalade ext | 8 cilindros 6.0 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | C2500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Colorado | 5 cilindros 3.5 litros |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Colorado | 4 cilindros 2.8 litros |
| 2010 | 2017 | Chevrolet | Equinox | 4 cilindros 2.4 litros |
| 2013 | 2017 | Chevrolet | Equinox | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2004 | 2006 | Cadillac | Escalade | 8 cilindros 6.0 litros |
| 2003 | 2003 | Cadillac | Escalade esv | 8 cilindros 6.0 litros |
| 2010 | 2012 | Chevrolet | Equinox | 6 cilindros 3.0 litros |
| 2007 | 2007 | Cadillac | Escalade | 8 cilindros 6.2 litros |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Escalade | 8 cilindros 5.3 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 6 cilindros 4.3 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6 cilindros 4.3 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 8 cilindros 8.1 litros |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 8 cilindros 7.4 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | K1500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | K2500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | K2500 suburban | 8 cilindros 7.4 litros |
| 1999 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cilindros 5.3 litros |
| 2003 | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cilindros 6.0 litros |
| 1999 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cilindros 4.3 litros |
| 1999 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cilindros 4.8 litros |
| 2007 | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 classic | 8 cilindros 5.3 litros |
| 2007 | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 classic | 8 cilindros 6.0 litros |
| 2005 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 hd | 8 cilindros 6.0 litros |
| 1999 | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cilindros 6.0 litros |
| 1999 | 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cilindros 5.3 litros |
| 2001 | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 hd | 8 cilindros 8.1 litros |
| 2001 | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 hd | 8 cilindros 6.0 litros |
| 2007 | 2016 | Gmc | Acadia | 6 cilindros 3.6 litros |
| 2017 | 2017 | Gmc | Acadia limited | 6 cilindros 3.6 litros |





























