Arnes para bomba de gasolina de ford pickup, topaz, ranger
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
14
| 1990 | 1996 | Ford | Bronco | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1990 | 1992 | Ford | Bronco | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | Bronco | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1989 | 1990 | Ford | Bronco ii | 6 cilindros 2.9 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-250 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1992 | 1996 | Ford | E-350 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1996 | 1996 | Ford | Econoline super duty | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1996 | 1996 | Ford | Econoline super duty | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1995 | 1996 | Ford | Explorer | 6 cilindros 4.0 litros |
| 1996 | 1996 | Ford | Explorer | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | F super duty | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-150 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-150 | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-150 | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-250 | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-250 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | F-250 | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | F-250 | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | F-350 | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1990 | 1996 | Ford | F-350 | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | F-350 | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1991 | 1994 | Ford | Ghia | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1991 | 1997 | Ford | Ranger | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1990 | 1997 | Ford | Ranger | 6 cilindros 4.0 litros |
| 1989 | 1992 | Ford | Ranger | 6 cilindros 2.9 litros |
| 1989 | 1997 | Ford | Ranger | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1988 | 1994 | Ford | Tempo | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1994 | 1997 | Mazda | B2300 | 4 cilindros 2.3 litros |





























