Arnes para bomba de gasolina de ford universal chico
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
14
| 2001 | 2003 | Acura | Cl | 6 cilindros 3.2 litros |
| 1995 | 1999 | Ford | Contour | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1995 | 1999 | Ford | Contour | 6 cilindros 2.5 litros |
| 1993 | 2002 | Ford | Crown victoria | 8 cilindros 4.6 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 | 8 cilindros 4.6 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 | 6 cilindros 4.2 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 club wagon | 6 cilindros 4.2 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-150 club wagon | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2009 | Ford | E-250 | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-250 | 6 cilindros 4.2 litros |
| 2003 | 2009 | Ford | E-250 | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-250 econoline | 6 cilindros 4.2 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-350 | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-350 | 10 cilindros 6.8 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-350 club wagon | 10 cilindros 6.8 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-350 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-350 econoline | 10 cilindros 6.8 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | E-350 econoline club wagon | 10 cilindros 6.8 litros |
| 2000 | 2002 | Ford | E-450 econoline super duty | 10 cilindros 6.8 litros |
| 2000 | 2002 | Ford | E-450 econoline super duty | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-450 super duty | 10 cilindros 6.8 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-450 super duty | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2003 | 2003 | Ford | E-550 super duty | 10 cilindros 6.8 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | Econoline super duty | 10 cilindros 6.8 litros |
| 1997 | 1999 | Ford | Econoline super duty | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | Expedition | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2002 | 2003 | Acura | Tl | 6 cilindros 3.2 litros |
| 1997 | 2002 | Ford | Expedition | 8 cilindros 5.4 litros |
| 2002 | 2003 | Ford | Explorer | 8 cilindros 4.6 litros |





























