Arnes para bomba de gasolina de mercury, mitsubishi, nissan universal chico
Especificaciones técnicas
CALIBRE ( AWG ):
14
| 1988 | 1994 | Lincoln | Continental | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1998 | 2001 | Mazda | B2500 | 4 cilindros 2.5 litros |
| 1998 | 1998 | Mazda | B3000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1998 | 2000 | Mazda | B4000 | 6 cilindros 4.0 litros |
| 1999 | 1999 | Mercury | Cougar | 6 cilindros 2.5 litros |
| 1999 | 1999 | Mercury | Cougar | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1993 | 2002 | Mercury | Grand marquis | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1998 | 2001 | Mercury | Mountaineer | 6 cilindros 4.0 litros |
| 1999 | 2000 | Mitsubishi | Montero | 6 cilindros 3.5 litros |
| 1999 | 2003 | Mitsubishi | Montero sport | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1999 | 1999 | Mitsubishi | Montero sport | 4 cilindros 2.4 litros |
| 1999 | 2004 | Mitsubishi | Montero sport | 6 cilindros 3.5 litros |
| 1998 | 2000 | Nissan | Frontier | 4 cilindros 2.4 litros |
| 1997 | 2001 | Mercury | Mountaineer | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1994 | 1997 | Mazda | Mx-6 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1994 | 1997 | Mazda | Mx-6 | 6 cilindros 2.5 litros |
| 1993 | 2002 | Lincoln | Town car | 8 cilindros 4.6 litros |
| 1995 | 1999 | Mercury | Mystique | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1995 | 1999 | Mercury | Mystique | 6 cilindros 2.5 litros |
| 1998 | 2002 | Lincoln | Navigator | 8 cilindros 5.4 litros |
| 1986 | 1995 | Mercury | Sable | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1986 | 1986 | Mercury | Sable | 4 cilindros 2.5 litros |
| 1988 | 1995 | Mercury | Sable | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1996 | 1996 | Kia | Sportage | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1988 | 1994 | Mercury | Topaz | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1999 | 2002 | Nissan | Quest | 6 cilindros 3.3 litros |
| 1992 | 1994 | Mercury | Topaz | 6 cilindros 3.0 litros |
| 2000 | 2001 | Nissan | Sentra | 4 cilindros 1.8 litros |
| 1998 | 1998 | Mercury | Villager | 6 cilindros 3.0 litros |
| 1999 | 2002 | Mercury | Villager | 6 cilindros 3.3 litros |
| 2000 | 2002 | Jaguar | Xkr | 8 cilindros 4.0 litros |





























