Marcha bosch chrysler dart k tipo nuevo
Marca: Remanufacturated
Especificaciones Técnicas
OEM
OEM
SISTEMA OEM
0001108032
4557209
BOSCH
WAI
SERIE
VOLTS
2-1385-BO
PMGR
12V
NUMERO DE DIENTES
LESTER
GIRO
9
16963
CW DERECHO - HORARIO
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | dodge | 600 | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1988 | dodge | 600 | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1989 | dodge | aries | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1989 | dodge | aries | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1987 | dodge | caravan | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1988 | 1995 | dodge | caravan | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1987 | dodge | charger | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1996 | dodge | dakota | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1993 | chrysler | daytona | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1990 | dodge | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1992 | 1993 | dodge | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1995 | plymouth | acclaim | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1992 | 1993 | chrysler | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1988 | plymouth | caravelle | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1988 | plymouth | caravelle | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | dodge | dakota | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1990 | chrysler | daytona | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1993 | dodge | daytona | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1988 | 1993 | chrysler | dynasty | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1990 | chrysler | lebaron | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1993 | chrysler | lebaron | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1988 | 1993 | dodge | dynasty | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1989 | plymouth | expo | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1989 | dodge | grand caravan | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1989 | dodge | lancer | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1986 | chrysler | laser | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1989 | dodge | lancer | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1987 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1988 | dodge | mini ram | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1987 | dodge | mini ram | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1988 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1990 | dodge | omni | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1987 | dodge | royal mini ram | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1994 | dodge | shadow | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1988 | chrysler | town & country | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1988 | chrysler | town & country | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1988 | 1994 | dodge | shadow | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1989 | 1995 | dodge | spirit | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1991 | 1992 | dodge | spirit | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1989 | 1990 | chrysler | tc maserati | 4 cilindros 2.2 litros |
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1989 | plymouth | grand voyager | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1990 | plymouth | horizon | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1989 | plymouth | reliant | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1989 | plymouth | reliant | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1988 | 1994 | plymouth | sundance | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1987 | 1994 | plymouth | sundance | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1987 | 1995 | plymouth | voyager | 4 cilindros 2.5 litros | |
| 1986 | 1987 | plymouth | voyager | 4 cilindros 2.2 litros |





























