Modulo de encendido Ford econoline E-100,150,250,350
Especificaciones técnicas
DATOS EXTRAS:
Color Azul
CODIGO ALTERNO:
MDEFD001
OEM:
12334611
OEM:
D6AE12A199A1A
OEM:
F2PZ12A199A
NUMERO DE TERMINALES:
4, 2 TERMINALES
STANDARD:
LX203
WELLS:
F102
KEM:
IM203
REGITAR:
DY184
TRANSPO:
FM184
| 1979 | 1979 | American motors | Spirit | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1983 | Ford | E-100 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1978 | 1978 | Ford | E-100 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1980 | 1980 | Ford | E-100 econoline | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1979 | 1983 | Ford | E-100 econoline | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1983 | Ford | E-100 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1979 | 1983 | Ford | E-100 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1983 | Ford | E-100 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1979 | 1987 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1987 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1976 | 1980 | Ford | E-150 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1986 | Ford | E-150 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1979 | 1987 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1979 | 1979 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1987 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1976 | 1986 | Ford | E-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1976 | 1977 | Ford | E-150 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1986 | Ford | E-250 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1980 | 1980 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1979 | 1987 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1987 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1976 | 1980 | Ford | E-250 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1977 | 1980 | Ford | E-250 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1983 | 1986 | Ford | E-250 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1979 | 1980 | Ford | E-250 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1980 | 1982 | Ford | E-250 econoline club wagon | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1976 | 1987 | Ford | E-250 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1976 | 1989 | Ford | E-250 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1989 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1995 | 1995 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1986 | Ford | E-350 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1979 | 1982 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1987 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1980 | 1982 | Ford | E-350 econoline | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1995 | 1995 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1977 | 1987 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1977 | 1986 | Ford | E-350 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1979 | 1980 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1980 | 1982 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1977 | 1989 | Ford | E-350 econoline club wagon | 8 cilindros 7.5 litros |





























