Motoventilador para radiador acura interga tl vigor honda accord civic cr-x prelude
MARCAR TOTAL PARTS
Especificaciones Técnicas
OEM
OEM
NUMERO DE TERMINALES
HD1411R
35288
2 TERMINALES
TIPO
VOLTS
ASPAS
MOTOR
12V
SIN ASPAS
4SEASONS
35288
| 1990 | 1997 | acura | integra | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1989 | 1989 | honda | accord | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 1990 | 1997 | honda | accord | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1992 | 1994 | acura | vigor | 5 cilindros 2.5 litros | |
| 1988 | 1995 | honda | civic | 4 cilindros 1.5 litros | |
| 1988 | 1991 | honda | cr-x | 4 cilindros 1.3 litros | |
| 1992 | 1996 | honda | prelude | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1992 | 1996 | honda | prelude | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1990 | 1991 | honda | prelude | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 1995 | 1998 | acura | tl | 5 cilindros 2.5 litros |





























