MARCA TOTALPARTS
Motoventilador para radiador buick century electra lesabre regal skyhawk skylark somerset cadillac brougham cimarron deville fleetwood beretta chevrolet cavalier celebrity citation citation ii corsica corvette lumina lumina apv spectrum chrysler new yorker geo spectrum oldsmobile custom cruiser cutlass cutlass calais cutlass ciera cutlass supreme delta 88 firenza omega pontiac 6000 bonneville grand am grand prix j2000 sunbird phoenix sunfire
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
OEM
OEM
FM174
22134671
22134671
OEM
NUMERO DE TERMINALES
TIPO
FM174
2 TERMINALES
MOTOR
VOLTS
REFERENCIA ALTERNA
ASPAS
12V
PM541
SIN ASPAS
| 1982 | 1985 | buick | century | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1987 | 1993 | cadillac | beretta | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1990 | 1990 | cadillac | brougham | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1987 | chevrolet | celebrity | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1983 | cadillac | cimarron | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 2002 | chevrolet | cavalier | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1980 | 1985 | chevrolet | citation | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1984 | 1985 | chevrolet | citation ii | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1987 | 1993 | chevrolet | corsica | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1980 | 1982 | chevrolet | corvette | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 2002 | 2004 | oldsmobile | alero | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1999 | 2004 | oldsmobile | alero | 6 cilindros 3.4 litros | |
| 1999 | 2001 | oldsmobile | alero | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1986 | 1990 | oldsmobile | custom cruiser | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1997 | 1999 | chevrolet | cutlass | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1990 | 1990 | cadillac | deville | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1986 | 1990 | buick | electra | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1990 | 1990 | cadillac | fleetwood | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1986 | 1991 | buick | lesabre | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1988 | 1993 | buick | regal | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1989 | buick | skyhawk | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1990 | 1993 | chevrolet | lumina | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1986 | 1991 | oldsmobile | delta 88 | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1990 | 1991 | chevrolet | lumina apv | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1997 | 2003 | chevrolet | malibu | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1980 | 1991 | buick | skylark | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1988 | 1993 | oldsmobile | cutlass supreme | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1987 | 1987 | buick | somerset | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1988 | oldsmobile | firenza | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 2004 | 2005 | chevrolet | malibu | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1997 | 2003 | chevrolet | malibu | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1985 | 1988 | chevrolet | spectrum | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1985 | oldsmobile | cutlass ciera | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1983 | 1983 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1989 | 1989 | geo | spectrum | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1988 | 1993 | oldsmobile | cutlass | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1997 | 1999 | oldsmobile | cutlass | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1990 | 1991 | oldsmobile | cutlass calais | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1982 | 1985 | pontiac | 6000 | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 1990 | 1991 | pontiac | bonneville | 4 cilindros 2.4 litros |





























