Módulo de encendido chevrolet camaro 93-95 cavalier 87-94 corsica 87-96 lumina 90-01 grand am 94-05 grand prix 88-03
| 1987 | 1989 | Chevrolet | Beretta | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1990 | 1996 | Chevrolet | Beretta | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1989 | Chevrolet | Cavalier | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1990 | 1994 | Chevrolet | Cavalier | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1994 | 1998 | Oldsmobile | Achieva | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1993 | 1995 | Chevrolet | Camaro | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1999 | 2004 | Oldsmobile | Alero | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1990 | 1990 | Chevrolet | Celebrity | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1989 | Buick | Century | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1987 | 1989 | Chevrolet | Celebrity | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1989 | 2005 | Buick | Century | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1988 | Cadillac | Cimarron | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1990 | 1996 | Chevrolet | Corsica | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1989 | Chevrolet | Corsica | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1995 | 1999 | Oldsmobile | Cutlass | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1994 | 1996 | Oldsmobile | Cutlass ciera | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1989 | Oldsmobile | Cutlass cruiser | 6 cilindros 2.8 litros |
| 2000 | 2005 | Chevrolet | Impala | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1987 | 1989 | Oldsmobile | Cutlass ciera | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1994 | 1994 | Oldsmobile | Cutlass cruiser | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1990 | 2001 | Chevrolet | Lumina | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1988 | 1989 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1989 | 1997 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1991 | 1996 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1991 | 1997 | Chevrolet | Lumina | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1987 | 1987 | Oldsmobile | Firenza | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1996 | 1996 | Chevrolet | Lumina apv | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1996 | 2009 | Buick | Regal | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1988 | 1989 | Buick | Regal | 6 cilindros 2.8 litros |
| 2002 | 2005 | Buick | Rendezvous | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1994 | 1998 | Buick | Skylark | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1997 | 2003 | Chevrolet | Malibu | 6 cilindros 3.1 litros |
| 2000 | 2005 | Chevrolet | Monte carlo | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1995 | 1999 | Chevrolet | Monte carlo | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1995 | 1997 | Chevrolet | Monte carlo | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1994 | 1995 | Honda | Passport | 6 cilindros 3.2 litros |
| 1993 | 1995 | Isuzu | Rodeo | 6 cilindros 3.2 litros |
| 1997 | 2005 | Chevrolet | Venture | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1992 | 1995 | Isuzu | Trooper | 6 cilindros 3.2 litros |
| 1996 | 2004 | Oldsmobile | Silhouette | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1988 | 1991 | Pontiac | 6000 | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1987 | 1989 | Pontiac | 6000 | 6 cilindros 2.8 litros |
| 2001 | 2005 | Pontiac | Aztek | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1993 | 1995 | Pontiac | Firebird | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1999 | 2005 | Pontiac | Grand am | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1994 | 1998 | Pontiac | Grand am | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1989 | 2003 | Pontiac | Grand prix | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1991 | 1996 | Pontiac | Grand prix | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1988 | 1989 | Pontiac | Grand prix | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1999 | 2005 | Pontiac | Montana | 6 cilindros 3.4 litros |
| 1991 | 1994 | Pontiac | Sunbird | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1990 | 1991 | Pontiac | Tempest | 6 cilindros 3.1 litros |
| 1996 | 1999 | Pontiac | Trans sport | 6 cilindros 3.4 litros |


