Módulo de encendido dodge caravan voyager 84-87 mazda b2000 81-87 courier 81-82
Especificaciones técnicas
CODIGO ALTERNO:
MDECH004
OEM:
DYE-323
OEM:
8574-24-910
OEM:
E17Z12A199A
OEM:
MD607478
NUMERO DE TERMINALES:
4 TERMINALES
STANDARD:
LX117
WELLS:
CR125
KEM:
M08065
KEM:
IM117
REGITAR:
M001
TRANSPO:
MM806
| 1982 | 1983 | Dodge | 400 | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1984 | Chrysler | E class | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1982 | 1985 | Chrysler | Lebaron | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1985 | Dodge | 600 | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1985 | Dodge | Aries | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1982 | Plymouth | Arrow pickup | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1985 | 1985 | Chrysler | Executive limousine | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1984 | 1987 | Dodge | Caravan | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1983 | Dodge | Challenger | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1985 | Plymouth | Caravelle | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1982 | Plymouth | Champ | 4 cilindros 1.4 litros |
| 1981 | 1982 | Plymouth | Champ | 4 cilindros 1.6 litros |
| 1981 | 1983 | Plymouth | Colt | 4 cilindros 1.6 litros |
| 1981 | 1983 | Plymouth | Colt | 4 cilindros 1.4 litros |
| 1983 | 1984 | Chrysler | Executive sedan | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1987 | 1987 | Dodge | Mini ram | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1985 | Chrysler | New yorker | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1982 | Plymouth | Arrow pickup | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1983 | 1983 | Dodge | Power ram 50 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1983 | 1983 | Dodge | Power ram 50 | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1983 | Dodge | Ram 50 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1983 | 1983 | Dodge | Ram 50 | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1985 | Plymouth | Reliant | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1987 | 1987 | Dodge | Royal mini ram | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1982 | Ford | Courier | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1982 | 1985 | Chrysler | Town & country | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1981 | 1987 | Mazda | 626 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1981 | 1987 | Mazda | B2000 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1983 | 1983 | Mitsubishi | Cordia | 4 cilindros 1.8 litros |
| 1983 | 1983 | Mitsubishi | Mighty max | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1983 | 1983 | Mitsubishi | Montero | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1983 | 1983 | Mitsubishi | Tredia | 4 cilindros 1.8 litros |
| 1981 | 1983 | Plymouth | Sapporo | 4 cilindros 2.6 litros |
| 1984 | 1987 | Plymouth | Voyager | 4 cilindros 2.6 litros |





























