Módulo de encendido ford bronco 76-87 econoline 76-86 f-150 f-250 76-87
Especificaciones técnicas
DATOS EXTRAS:
Color Azul
CODIGO ALTERNO:
MDEFD001
OEM:
12334611
OEM:
D6AE12A199A1A
OEM:
F2PZ12A199A
NUMERO DE TERMINALES:
4, 2 TERMINALES
STANDARD:
LX203
WELLS:
F102
KEM:
IM203
REGITAR:
DY184
TRANSPO:
FM184
| 1978 | 1980 | American motors | Amx | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1978 | 1979 | American motors | Amx | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1978 | 1981 | American motors | Concord | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1980 | 1989 | Ford | B700 | 8 cilindros 6.1 litros |
| 1980 | 1989 | Ford | B700 | 8 cilindros 7.0 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | Bronco | 6 cilindros 4.9 litros |
| 1983 | 1983 | American motors | Concord | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1978 | 1987 | Ford | Bronco | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1980 | 1981 | American motors | Eagle | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1980 | 1987 | Ford | Bronco | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1983 | 1987 | American motors | Eagle | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1976 | 1977 | Ford | Bronco | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1979 | 1981 | American motors | Spirit | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1980 | 1989 | Ford | B600 | 8 cilindros 6.1 litros |
| 1983 | 1983 | American motors | Spirit | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1978 | 1979 | Ford | Bronco | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C700 | 8 cilindros 8.2 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C700 | 8 cilindros 7.0 litros |
| 1978 | 1979 | American motors | Concord | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1978 | 1979 | American motors | Concord | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C700 | 8 cilindros 6.1 litros |
| 1983 | 1984 | American motors | Eagle | 4 cilindros 2.5 litros |
| 1977 | 1978 | American motors | Gremlin | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C600 | 8 cilindros 6.1 litros |
| 1977 | 1978 | American motors | Gremlin | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1977 | 1977 | American motors | Hornet | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1977 | 1977 | American motors | Hornet | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1977 | 1978 | American motors | Matador | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C800 | 8 cilindros 8.2 litros |
| 1978 | 1978 | American motors | Matador | 8 cilindros 5.9 litros |
| 1977 | 1978 | American motors | Pacer | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1977 | 1980 | American motors | Pacer | 6 cilindros 4.2 litros |
| 1978 | 1979 | American motors | Pacer | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1979 | 1979 | American motors | Spirit | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C800 | 8 cilindros 7.0 litros |
| 1980 | 1986 | Ford | C800 | 8 cilindros 6.1 litros |
| 1975 | 1977 | Ford | Custom 500 | 8 cilindros 5.8 litros |
| 1975 | 1976 | Ford | Custom 500 | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1977 | Ford | Custom 500 | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1976 | 1983 | Ford | E-100 econoline | 6 cilindros 4.9 litros |





























