Módulo de encendido Oldsmobile Cutlass salon, Cutlass supreme, Delta 88
| 1978 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1979 | 1979 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1975 | 1979 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 4.3 litros |
| 1977 | 1977 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1978 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass salon | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1975 | 1977 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1975 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass salon | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1982 | 1986 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1977 | 1977 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1974 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 4.1 litros |
| 1974 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1974 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1975 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 4.3 litros |
| 1982 | 1982 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 4.4 litros |
| 1982 | 1987 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1977 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1978 | 1980 | Oldsmobile | Cutlass supreme | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1976 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass tiara | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1976 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass tiara | 8 cilindros 4.3 litros |
| 1976 | 1976 | Oldsmobile | Cutlass tiara | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1977 | 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1984 | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1975 | 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 6.6 litros |
| 1982 | 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 5.0 litros |
| 1982 | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1977 | 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 6 cilindros 3.8 litros |
| 1981 | 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 4.4 litros |
| 1977 | 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 4.3 litros |
| 1979 | 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 4.9 litros |
| 1984 | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1974 | 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1974 | 1976 | Oldsmobile | Delta 88 | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1974 | 1979 | Oldsmobile | Omega | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1980 | 1983 | Peugeot | 505 | 4 cilindros 2.3 litros |
| 1980 | 1983 | Peugeot | 505 | 4 cilindros 2.0 litros |
| 1977 | 1980 | Peugeot | 604 | 6 cilindros 2.8 litros |
| 1974 | 1975 | Oldsmobile | Vista cruiser | 8 cilindros 5.7 litros |
| 1974 | 1975 | Oldsmobile | Vista cruiser | 8 cilindros 7.5 litros |
| 1977 | 1980 | Peugeot | 604 | 6 cilindros 2.7 litros |
| 1982 | 1982 | Pontiac | 6000 | 6 cilindros 2.8 litros |





























