Sensor de oxígeno ford aerostar 92-97 contour 96-00 courier 01-07 econoline e-150 90-14 f-150 90-10 (corto)
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
DATOS EXTRAS
CODIGO ALTERNO
OEM
Sin guías
SOXFD010
F4ZF9F472BB
OEM
TIPO
STANDARD
F4ZZ9F472B, AE8Z9F472B, AE8Z9G444C, AE8Z9G444B
Resistencia Baja, Con Pre-Calentador
SG1802, SG1813
WELLS
REFERENCIA ALTERNA
REFERENCIA ALTERNA
SU2098
41288
04812
NUMERO DE CABLES
WALKER
LARGO TOTAL
4 cables
25024001
40 cms
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1997 | ford | aerostar | 6 cilindros 4.0 litros | |
| 1992 | 1997 | ford | aerostar | 6 cilindros 3.0 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | bronco | 8 cilindros 5.8 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | bronco | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1996 | 2000 | ford | contour | 6 cilindros 2.5 litros | |
| 1996 | 2000 | ford | contour | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2001 | 2007 | ford | courier | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 1992 | 2011 | ford | crown victoria | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-150 | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2003 | 2014 | ford | e-150 | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2014 | ford | e-150 | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-150 club wagon | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2003 | 2005 | ford | e-150 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2005 | ford | e-150 club wagon | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 5.8 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1991 | 1996 | ford | e-150 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1991 | 1996 | ford | e-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.8 litros | |
| 2003 | 2014 | ford | e-250 | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2014 | ford | e-250 | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-250 | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-250 econoline | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1991 | 1996 | ford | e-250 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-250 econoline | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1990 | 1991 | ford | e-250 econoline | 8 cilindros 5.0 litros | |
| 1990 | 1996 | ford | e-250 econoline | 8 cilindros 5.8 litros | |
| 1991 | 1991 | ford | e-250 econoline club wagon | 6 cilindros 4.9 litros | |
| 2005 | 2005 | ford | e-350 club wagon | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 club wagon | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2005 | ford | e-350 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1991 | 1996 | ford | e-350 econoline | 6 cilindros 4.9 litros | |
| 1994 | 1996 | ford | e-350 econoline | 8 cilindros 7.5 litros |





























