Sensor de oxígeno universal 1 cable
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
TIPO
NUMERO DE CABLES
LARGO TOTAL
UNIVERSAL
1
14 cms
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 | bmw | 528i | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2004 | 2008 | chevrolet | astra | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 1990 | 1993 | chevrolet | beretta | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1986 | 1986 | chevrolet | c10 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1988 | 1995 | chevrolet | c1500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1986 | 1986 | chevrolet | c20 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1991 | 1995 | chevrolet | c2500 | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1993 | 1995 | chevrolet | camaro | 6 cilindros 3.4 litros | |
| 1979 | 1981 | chevrolet | caprice | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1998 | 1999 | chevrolet | cavalier | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1990 | 1991 | chevrolet | cavalier | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1995 | 1995 | chevrolet | cavalier | 4 cilindros 2.3 litros | |
| 1985 | 1989 | chevrolet | cavalier | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1990 | 1990 | chevrolet | celebrity | 6 cilindros 3.1 litros | |
| 1982 | 1989 | chevrolet | celebrity | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1996 | 2003 | chevrolet | chevy | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 1999 | 2004 | chevrolet | chevy pick up | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 1983 | 1988 | dodge | 600 | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1980 | 1983 | chevrolet | citation | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1984 | 1985 | chevrolet | citation ii | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2004 | 2005 | chevrolet | colorado | 4 cilindros 2.8 litros | |
| 2003 | 2008 | chevrolet | corsa | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1985 | 1991 | chevrolet | g20 | 6 cilindros 4.3 litros | |
| 1986 | 1986 | chevrolet | k10 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1986 | 1986 | chevrolet | k20 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1998 | 1999 | chevrolet | malibu | 4 cilindros 2.4 litros | |
| 2003 | 2008 | chevrolet | meriva | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1987 | 1987 | chevrolet | r10 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1987 | 1987 | chevrolet | r20 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1985 | 1993 | chevrolet | s10 | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1997 | 2000 | chevrolet | s10 | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1999 | 2000 | chevrolet | tigra | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 1983 | 1986 | chrysler | new yorker | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 2004 | 2005 | chevrolet | tornado | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1989 | 1990 | chevrolet | tracker | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 1987 | 1987 | chevrolet | v10 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1989 | 1991 | chevrolet | v1500 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1987 | 1987 | chevrolet | v20 suburban | 8 cilindros 5.7 litros | |
| 1982 | 1986 | chrysler | lebaron | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1986 | 1995 | mazda | 323 | 4 cilindros 1.6 litros |





























