Sensor de posición de cigüeñal (ckp) volkswagen beetle 98-01 jetta 99-01 golf 98-01 passat 98-05
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
DIMENSIONES
OEM
SPCVW004
59 CMS
06A906433C
OEM
NUMERO DE TERMINALES
TIPO
6A906433C
3 TERMINALES
CKP CIGÜEÑAL
STANDARD
WELLS
TOMCO
PC502
SU4342
22306
BOSCH
DELPHI
AIRTEX
0 261 210 147
SS10812
5S1639
WALKER
2351091
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2001 | audi | a4 | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2002 | 2005 | audi | a4 | 6 cilindros 3.0 litros | |
| 2002 | 2006 | audi | a4 quattro | 6 cilindros 3.0 litros | |
| 1998 | 2001 | audi | a4 quattro | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 1998 | 2001 | audi | a6 | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2002 | 2004 | audi | a6 quattro | 6 cilindros 3.0 litros | |
| 2000 | 2004 | audi | a6 quattro | 6 cilindros 2.7 litros | |
| 1998 | 1998 | audi | a6 quattro | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2001 | 2005 | audi | allroad quattro | 6 cilindros 2.7 litros | |
| 1998 | 2001 | volkswagen | golf | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2000 | 2001 | volkswagen | golf | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1999 | 2001 | volkswagen | jetta | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1999 | 2001 | volkswagen | jetta | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 1998 | 2005 | volkswagen | passat | 6 cilindros 2.8 litros | |
| 2000 | 2002 | audi | s4 | 6 cilindros 2.7 litros | |
| 2000 | 2003 | audi | tt | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 2000 | 2000 | audi | tt quattro | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 1998 | 2001 | volkswagen | beetle | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 1999 | 2001 | volkswagen | beetle | 4 cilindros 1.8 litros |
Todas las aplicaciones son referenciales, se debe validar físicamente el producto.





























