Sensor de posición de cigüeñal (ckp) volkswagen jetta 05-14 bora 08-10 crossfox 07-17 vento 14-20
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
OEM
OEM
SPCVW005
036906433
036906433A
OEM
OEM
NUMERO DE TERMINALES
036906433E
045906433A
3 TERMINALES
TIPO
STANDARD
STANDARD
CKP CIGÜEÑAL
PC705
PC843
WELLS
WELLS
TOMCO
SU13382
SU13461
22393
TOMCO
MTE
MTE
22394
70418
70333
BOSCH
BOSCH
DELPHI
0 986 280 421
0 986 280 435
SS10772
AIRTEX
WALKER
KEM
5S11930
2351358
147-394
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2013 | audi | a3 | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2014 | 2014 | audi | a4 | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2010 | 2010 | seat | altea | 4 cilindros 1.4 litros | |
| 2005 | 2006 | seat | altea | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2011 | 2017 | volkswagen | amarok | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2013 | 2013 | volkswagen | beetle | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2008 | 2010 | volkswagen | bora | 4 cilindros 1.9 litros | |
| 2008 | 2008 | volkswagen | crafter | 5 cilindros 2.5 litros | |
| 2006 | 2009 | volkswagen | eurovan | 4 cilindros 1.9 litros | |
| 2009 | 2020 | volkswagen | gol | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2015 | 2019 | seat | toledo | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2007 | 2017 | volkswagen | crossfox | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2010 | 2014 | volkswagen | golf | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2013 | 2015 | seat | ibiza | 4 cilindros 1.2 litros | |
| 2011 | 2015 | seat | ibiza | 4 cilindros 1.4 litros | |
| 2010 | 2015 | seat | ibiza | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2009 | 2014 | volkswagen | jetta | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2005 | 2007 | volkswagen | jetta | 4 cilindros 1.9 litros | |
| 2005 | 2009 | volkswagen | lupo | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2012 | 2014 | volkswagen | passat | 4 cilindros 2.0 litros | |
| 2002 | 2002 | volkswagen | pointer pick up | 4 cilindros 1.8 litros | |
| 2007 | 2010 | volkswagen | sportvan | 4 cilindros 1.6 litros | |
| 2014 | 2020 | volkswagen | vento | 4 cilindros 1.6 litros |





























