Sensor de temperatura de refrigerante (cts) ford econoline 97-08 expedition 97-02 navigator 98-02 excursion 00-05
Marca INJETECH
Especificaciones Técnicas
CODIGO ALTERNO
OEM
OEM
STRFD007
F65F10884AA
88924779
OEM
OEM
OEM
F65Z10884AA
SW5130
WT763
NUMERO DE TERMINALES
STANDARD
WELLS
2 TERMINALES
TS380
TU220
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2008 | ford | e-150 | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2008 | ford | e-150 | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-150 | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2003 | 2004 | ford | e-150 club wagon | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 2003 | 2004 | ford | e-150 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-150 club wagon | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-150 econoline club wagon | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-250 | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 2003 | 2008 | ford | e-250 | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2008 | ford | e-250 | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-250 econoline | 6 cilindros 4.2 litros | |
| 1997 | 1997 | ford | e-250 econoline | 8 cilindros 4.6 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-250 econoline | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2004 | 2004 | ford | e-250 super duty | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 2003 | 2004 | ford | e-350 club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 club wagon | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-350 club wagon | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 1997 | 2000 | ford | e-350 econoline | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1997 | 2000 | ford | e-350 econoline | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 1997 | 2000 | ford | e-350 econoline | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-350 econoline club wagon | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-350 econoline club wagon | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 1997 | 2002 | ford | e-350 econoline club wagon | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2004 | 2008 | ford | e-350 super duty | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2006 | 2008 | ford | e-350 super duty | 8 cilindros 6.0 litros | |
| 2004 | 2008 | ford | e-350 super duty | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2000 | 2002 | ford | e-450 econoline super duty | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 2000 | 2002 | ford | e-450 econoline super duty | 8 cilindros 5.4 litros | |
| 2000 | 2002 | ford | e-450 econoline super duty | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-450 super duty | 8 cilindros 7.3 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-450 super duty | 10 cilindros 6.8 litros | |
| 2003 | 2003 | ford | e-450 super duty | 8 cilindros 5.4 litros |





























