Solenoide de corriente continua 12 volts
Marca: ECCO
Especificaciones Técnicas
WAI
TIPO
VOLTS
67-702
UNIVERSAL
12V
TIPO DE BORNES
REFERENCIA ALTERNA
4 BORNES
SNLSRE12
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1985 | dodge | b150 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1982 | 1985 | dodge | b150 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1984 | 1985 | dodge | b250 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1982 | 1985 | dodge | b250 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1982 | 1985 | dodge | b250 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1982 | 1985 | dodge | b350 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1982 | 1985 | dodge | b350 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1984 | 1984 | dodge | caravan | 4 cilindros 2.2 litros | |
| 1984 | 1984 | dodge | caravan | 4 cilindros 2.6 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d100 | 6 cilindros 4.0 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d100 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d100 | 8 cilindros 7.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d100 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d100 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d100 | 8 cilindros 6.6 litros | |
| 1978 | 1985 | dodge | d150 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d150 | 6 cilindros 4.0 litros | |
| 1978 | 1985 | dodge | d150 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1978 | 1985 | dodge | d150 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d150 | 8 cilindros 7.2 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d150 | 8 cilindros 6.6 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d200 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d200 | 6 cilindros 4.0 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d200 | 8 cilindros 7.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d200 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d200 | 8 cilindros 6.6 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d200 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1981 | 1985 | dodge | d250 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1981 | 1985 | dodge | d250 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1981 | 1985 | dodge | d250 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d300 | 8 cilindros 6.6 litros | |
| 1978 | 1978 | dodge | d300 | 8 cilindros 7.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d300 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d300 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1978 | 1979 | dodge | d300 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1981 | 1985 | dodge | d350 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1981 | 1985 | dodge | d350 | 6 cilindros 3.7 litros | |
| 1981 | 1983 | dodge | d350 | 8 cilindros 5.2 litros | |
| 1981 | 1981 | dodge | d400 | 8 cilindros 5.9 litros | |
| 1981 | 1982 | dodge | d50 | 4 cilindros 2.6 litros |





























